Device Technical Code: XT980B
Recommended for Access Control
Technical Specifications
| Chipset | Chipset: Rockchip | 
| Display | Touchscreen 8-inch, 800*1280 | 
| Keys | 1 Reset Key | 
| Front Camera | Dual-lens Camera (RGB+IR) | 
| Fill Light | White LED | 
| Contactless Card Reader | 125kHz / 134.2kHz/13.56 MHz: HID iCLASS , HIDProx, Cotag, G-Prox, Honeywell NexWatch, Indala, ioProx, , AWID, CASI-RUSCO, HITAG 1, HITAG 2, HITAGS, Keri, Miro, Pyramid, TIRIS/HDX, UNIQUE, FDX-B, Q5,TITAN (4×50), T55x7, ZOODIAC 13.56MHz / ISO14443A: MIFARE Classic 1k & 4k, Mini, DESFireEV1, Plus S&X, Pro X, SmartMX, Ultralight, UltralightC, SLE44R35, SLE66Rxx, LEGIC Advant, PayPass 13.56MHz / ISO14443B:Calypso, CEPAS, HIDiCLASS5), Moneo, PicoPass, SRI512, SRT512, SRI4K, SRIX4K 13.56MHz / ISO15693: EM4x33,EM4x35, HIDiCLASS5), ICODE SLI, LEGIC Advant5), M24LR16/64, Tag-it, SRF55Vxx (my-d vicinity), PicoPass 13.56MHz / ISO18092 / NFC: NFCIP-1:Active and passive communication mode, Peer-to-Peer, NFC Forum Tag Type 1-4, Sony FeliCa | 
| Communications | Ethernet/WiFi 2.4Mhz and 5Ghz/Bluetooth, LTE | 
| Temperature Measurement | Distance : 50   ~ 70cm | 
| Peripheral Ports | 1 DC Port, 1 RJ45, 1 micro USB, 1 Wiegand, 1 RS485 | 
| Audio | Digital Audio Speaker, Microphone | 
| Power Supply | 12V/2A, POE Support with Active Splitter | 
| Bracket (Optional) | Wall Mount Bracket, Turnstile Mount Bracket | 
| Dimensions (mm) | 323 (L)*135 (W)*30 (H) | 
| MDM(Optional) | Mobile Device Management | 
| Certification | CE, FCC, RoHS, Anatel, BIS,Telec | 
